Isolation Product Portfolio — 数字隔离 · 栅极驱动 · 模拟隔离 · 工业I/O
Skyworks Solutions, Inc.(纳斯达克:SWKS)是全球领先的半导体公司,其数字隔离产品系列依托卓越的隔离技术与高压设计专长,致力于提升系统性能、灵活性和可靠性,同时有效降低系统尺寸与成本。
所有产品均采用 Skyworks 专有 CMOS 电容式隔离技术,具备以下核心优势:
数字隔离器在两个电气隔离域之间传输数字信号,确保信号完整性的同时实现高压隔离保护。各子系列特性如下:
| 系列 | 单向通道 | 双向通道 | 隔离等级 | 封装 | 最大速率 | 传播延迟 | 输入电压 | 输出电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si80xx | 3/4/5/6 | 0 | 1 kVRMS | QSOP-16 | — | 65 ms | 3.15~5.5V | 3.15~5.5V |
| Si86xx | 0~6 | 0/1/2 | 1~5 kVRMS | SOIC/QSOP | 150 Mbps | 13~55 ms | 2.5~5.5V | 2.5~5.5V |
| Si86xxT | 2/3/4 | 0 | 5 kVRMS | WB SOIC-16 | 150 Mbps | 13 ms | 2.5~5.5V | 2.5~5.5V |
| Si87xx | 1 | 0 | 3.75~5 kVRMS | DIP8/SOIC | 15 Mbps | 50~60 ms | — | 2.25~30V |
| Si88xx | 2/4 | 0 | 3.75~5 kVRMS | WB SOIC | 100 Mbps | 23 ms | 3~5.5V | 3~5.5V |
Skyworks 隔离栅极驱动器是业内标杆产品,支持高边、低边及双边驱动,并集成多项安全保护功能:
| 系列 | 隔离等级 | 封装类型 | 输入类型 | 输入电压范围 | 输出配置 | 输出电压 | 峰值电流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si828x | 3.75~5 kVRMS | WB SOIC-16/20/24 | 互补数字 | 3~5.5V | 独立上下拉/单输出 | 10~30V | 4A |
| Si827x | 1~2.5 kVRMS | DFN-14, SOIC | PWM/单/双 | 3~5.5V | 双驱动/高低侧/独立上下拉 | 4~30V | 4A |
| Si822x/3x | 1~5 kVRMS | LGA-14, SOIC | LED/PWM/双 | None/3~5.5V | 双驱动/高低侧 | 6~24V | 0.5~4A |
| Si823Hx | 2.5~5 kVRMS | DFN-14, SOIC | PWM/单/双 | 3~5.5V | 双驱动/高低侧/独立上下拉 | 6~30V | 4A |
| Si825x | 5 kVRMS | WB SOIC-14 | 双 | 4.5~20V | 高侧/低侧 | 5~30V | 4A |
| Si826x | 3.75~5 kVRMS | DIP8, SOIC, SO6 | LED仿真器 | 无 | 独立上下拉/单输出 | 5~30V | 0.6~4A |
Si890x/Si892x 系列适用于 AC-DC 开关电源、隔离 DC-DC 电源、UPS 系统及电机控制逆变器等应用。
| 型号 | 封装 | 输入范围 | 输出增益 | 输出范围 | 初始精度 | 隔离耐压 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Si8920Ax | GW DIP8, WB SOIC-16 | ±100 mV | 16x | ±1.6 V | 1.50% | 3.75~5 kVRMS |
| Si8920Bx | GW DIP8, WB SOIC-16 | ±200 mV | 8x | ±1.6 V | 0.75% | 3.75~5 kVRMS |
| Si8900x | WB SOIC-16 | — | UART | 10 A FS | 0.10% | 2.5~5 kVRMS |
| Si8901x | WB SOIC-16 | — | I2C/SMBus | 10 A FS | 0.10% | 2.5~5 kVRMS |
| Si8902x | WB SOIC-16 | — | SPI | 10 A FS | 0.10% | 2.5~5 kVRMS |
为工业自动化市场提供完整 I/O 解决方案,所有产品通过 UL、CSA、VDE 和 CQC 安全认证。
Skyworks 隔离产品广泛应用于六大行业,以下为各行业典型场景:
Skyworks 隔离产品遵循全球安全法规,宽体 SOIC 封装爬电距离和电气间隙均超过 8 mm,满足行业最严苛要求。设备最高支持 5 kV 隔离,通过 UL、CSA、VDE、CQC 全球认证。
| 认证机构 | 标准 | 隔离等级 | Si827X | Si86XX | Si87XX | Si88XX | Si823X | Si826X | Si892X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL | UL 1577 | 2.5 kVRMS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| UL | UL 1577 | 3.75 kVRMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| UL | UL 1577 | 5 kVRMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| VDE/IEC | VDE-0884-10, IEC 60747-5-5 | BASIC | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| VDE/IEC | VDE-0884-10, IEC 60747-5-5 | REINFORCED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
注:所有产品同时符合 CSA 5A 和 CQC GB4943.1 元器件标准。IEC 60950、61010、60601 等设备标准合规情况请参阅产品数据手册。
在最大及最小占空比条件下计算所需自举电容充电电流,提供最佳自举模块选型依据。
skyworksinc.com/tools/bootstrap-calculator根据隔离配置参数,自动计算详细功耗和电流数据,帮助完成功耗预算评估。
skyworksinc.com/tools/isolator-power-calculator| 产品类型 | 主要型号 | 典型应用 | 最高隔离耐压 | 核心特性 |
|---|---|---|---|---|
| 数字隔离器 | Si80/86/87/88xx | 工业通信、PLC、现场总线 | 5 kVRMS | 150 Mbps,延迟 <10 ns |
| 隔离栅极驱动器 | Si822/823/826/827/828xx | 逆变器、电机驱动、电源 | 5 kVRMS | GaN/SiC 支持,CMTI >300 kV/µs |
| 隔离模拟放大器 | Si8920Ax/Bx | 电流检测、功率监控 | 5 kVRMS | 400 kHz 带宽,精度 0.75% |
| 隔离 ADC | Si8900/01/02x | 交流电网监测 | 5 kVRMS | 10位,I2C/SPI/UART 输出 |
| 工业 I/O | Si834/838/875x | PLC 输入、继电器替换 | 2.5 kVRMS | 8 通道 SPI,UL/VDE/CQC 认证 |